Pisco
Mistral 35° | $ 4.500.- |
Mistral Nobel 40° | $ 5.500.- |
Bauzá 40° | $ 5.500.- |
Alto del Carmen 35° | $ 4.000.- |
Alto del Carmen 40° | $ 5.500.- |
Alto del Carmen Transparente 40° | $ 5.500.- |
Alto del Carmen Barrica Selección 40° | $ 6.000.- |
Alto del Carmen Etiqueta Negra 40° | $ 6.500.- |
Alto del Carmen Cumbre 40° | $ 7.500.- |
Alto del Carmen High Berries Liqueur | $ 6.000.- |
Monte Fraile 37,5° | $ 8.000.- |
Monte Fraile Transparente 40° | $ 8.000.- |
Ron
Maddero | $ 4.500.- |
Barceló | $ 4.500.- |
Flor de Caña | $ 5.500.- |
Pampero Especial | $ 5.500.- |
Cacique Añejo | $ 6.000.- |
Cacique Extra Añejo 500 | $ 7.500.- |
Zacapa 23 | $ 7.500.- |
Maddero Blanco | $ 4.500.- |
Vodka
Eristoff Orginal | $ 4.500.- |
Eristoff Black | $ 5.000.- |
Eristoff Blood Organe | $ 5.000.- |
Stolichnaya Original | $ 5.500.- |
Smirnoff Original | $ 5.000.- |
Smirnoff Raspberry | $ 5.500.- |
Smirnoff Bitter Citric | $ 5.500.- |
Absolut | $ 5.500.- |
Absolut Flavors | $ 6.500.- |
Tequila
El Merendero | $ 3.000.- |
Sombrero Negro | $ 4.000.- |
Don Julio Blanco | $ 8.500.- |
Don Julio Reposado | $ 10.500.- |
Don Julio Añejo | $ 12.500.- |
Gin
Tanqueray London Dry | $ 5.900.- |
Tanqueray Sevilla | $ 6.500.- |
Tanqueray Royale | $ 6.500.- |
Tanqueray Bossa Nova | $ 6.500.- |
Tanqueray N° TEN | $ 8.500.- |
Gordon's London Dry | $ 5.000.- |
Beefeater London Dry | $ 5.000.- |
Whisky
| White Horse | $ 4.000.- | ||
Ballantines | $ 5.500.- | ||
Bulleit Bourbon | $ 5.500.- | ||
Jack Daniels | $ 7.000.- | ||
Jack Daniels Honey | $ 7.500.- | ||
Chivas Regal | $ 8.000.- | ||
![]() | Red Label | $ 6.000.- | |
Black Label | $ 8.000.- | ||
Gold Label | $ 10.000.- | ||
Swing | $ 10.500.- | ||
Green Label | $ 11.000.- | ||
18 Años | $ 12.000.- | ||
Martini
Bianco | $ 4.500.- |
Rosso | $ 4.500.- |
Fiero | $ 4.500.- |
Coñac
Grand Marnier Pure Liqvor | $ 15.000.- |
